最近20年間の月例登山実績

実績年 山名 標高 人数 備考
1991年 04月 城の山 458 兵庫
  05月 果無山脈縦走 和歌山 23
  06月 長水山 584 兵庫 瑠璃寺
  07月 経ケ塚山 889 奈良
  09月 笠形山 939 兵庫
  10月 深山 790 京都 瑠璃渓谷
  11月 千種高原 兵庫
  12月 しあわせの村 兵庫 高取山・イヤガ尾根
1992年 01月 鳥見山 734 奈良 長谷寺
  02月 高見山 1248 奈良 杉谷~高見山~桃俣
  03月 愛宕山 924 京都 愛宕山~水尾
  04月 比叡山 848 滋賀 53 比叡山~横尾山~水井山
  05月 屋久島 1936 鹿児島 2日~5日・宮之浦岳
  06月 白髪岳 721 兵庫 35
  07月 虚空蔵山 592 兵庫 24 相野あじさい園
  08月 伊吹山 1377 滋賀 22日~23日・三上山
  09月 生石高原 兵庫 37
  10月 大山 1709 鳥取 85 65周年・10日~11日 
  11月 日名倉山 1047 兵庫 46
  12月 しあわせの村 兵庫 57 高取山・イヤガ尾根
1993年 01月 伊勢街道 三重 79 室生寺・伊勢街道・霧山城跡
  02月 金剛山 1125 奈良
  03月 高城山 462 兵庫 丹波富士
  04月 鏑射山 326 兵庫 32
  06月 峰床山 970 京都 45
  07月 白山・妙見山 510 兵庫 36
  09月 保津峡 京都 41
  10月 百丈岩・鎌倉峡 兵庫 30
  11月 赤目四十八滝 奈良 44
  12月 広嶺山 241 兵庫 63 忘年ハイク・増位山
1994年 01月 高取山・壺坂寺 583 奈良 90
  02月 三峰山 1235 奈良 37
  03月 銀宝山 46
  04月 音羽山 593 京都 35 牛尾観音・三井寺
  06月 横山岳 1132 滋賀 41
  07月 後山 1345 兵庫 39 舟木・千種高原
  09月 二上山 517 奈良 29 屯鶴峰
  10月 剣尾山 984 大阪 43 横尾山
  11月 曽爾高原・古光山 952 奈良 49 A・Bコースに分割
  12月 摩耶山 698 兵庫 52 忘年ハイク
1995年 01月 日張山 595 奈良 69 青蓮寺
  06月 三室山 1358 兵庫 45
  07月 那岐山 1250 岡山 49 B・Cコース2班
  09月 雲山峰 490 和歌山 46 銀の峰ハイキング
  10月 岩湧山 898 大阪 31 岩湧寺
  11月 天井ケ岳 510 奈良 51 箕面
  12月 増位山・広嶺山 259 兵庫 63
1996年 01月 熊山 509 岡山 70 赤松峠・弓削八幡
  02月 愛宕山・地蔵山 924 京都 46 清滝・芦見峠
  03月 弥十朗ケ岳 715 兵庫 54 籠坊・牡丹鍋
  04月 湖東三山 滋賀 44 西明寺・百済寺
  06月 赤坂山 823 滋賀 40 マキノスキー場・三国山
  07月 妙見山 660 大阪 55
  09月 青倉山 811 兵庫 48
  10月 大江山 833 京都 58 鳩ケ峰・鍋塚
  11月 学能堂山 1021 奈良 43 美杉村
  12月 書写山 371 兵庫 56 鰻尾坂・忘年ハイク
1997年 01月 天王山 270 京都 69
  02月 千が峰 1005 兵庫 43 三谷・市原
  03月 四石山 384 和歌山 49 観梅・金熊寺
  04月 津田山 425 滋賀 43 長命寺
  05月 奥駆(前半) 奈良
  05月 高千穂 11
  06月 七種山 681 兵庫 46 A・B班
  07月 高見城山 549 兵庫 46 石戸山
  09月 藤白坂 288 和歌山 51 鈴木邸・有馬皇子の墓
  10月 高御位山 304 兵庫 49 曽根~宝殿
  11月 雪彦山 884 兵庫 54 S58も登頂
  12月 書写山 371 兵庫 79 六角坂・置塩坂忘年ハイク
1998年 01月 雪の山 308 滋賀 85 八幡山
  02月 高見山 1249 奈良 52
  03月 大原山 522 56 枚岡梅林
  04月 大洞山 1013 三重 74 三多気の桜・尼ケ岳
  06月 百里ケ岳 931 77
  07月 天滝 766 兵庫 64 杉ケ沢高原
  09月 半国山 774 京都 73
  10月 長老ケ岳 916 京都 59
  11月 五台山 654 兵庫 48 五大山・白毫寺
  12月 書写山 371 兵庫 77 西坂・置塩坂
1999年 01月 雨山 314 大阪 51 貝塚・水間寺(今東光)
  02月 先山 448 兵庫 84
  03月 武奈ケ岳 1214 滋賀 49
  04月 ポンポン山 679 京都 45 神峯山寺口
  05月 果無山脈 和歌山 3日~5日
  06月 高越山 1133 徳島 92 阿波富士・AB班
  07月 養老山 859 岐阜 46 笠ケ岳(859)
  09月 釈迦ケ岳 1061 滋賀 56 八淵の滝
  10月 箕作山 374 滋賀 54 太郎坊山
  11月 藤無山 1139 兵庫 48
  12月 苫編山 165 兵庫 67 忘年ハイク
2000年 01月 青滝山 333 滋賀 46
  02月 三尾山 586 兵庫 50
  03月 櫝ケ山 954 岡山 42
  04月 安全山 537 兵庫 39 上新庄・高山寺
  05月 屋久島 1936 鹿児島 2日~5日
  06月 明神山 668 兵庫 43
  07月 飯盛山 385 大阪 36 泉南
  09月 行者岳 786 兵庫 45 岩津
  10月 小谷山 495 滋賀 42
  11月 譲葉山 594 兵庫 29 国領温泉
  12月 峰相山 240 兵庫 52 忘年ハイク
2001年 01月 横山 312 滋賀 41 長浜・日吉神社
  02月 和泉葛城山 858 大阪 32
  03月 黒尾山 1025 兵庫 40
  04月 王子ケ岳 234 岡山 51 ワラビ狩り
  05月 熊野古道(小辺路) 和歌山 2日~6日
  06月 小金ケ嶽 725 兵庫 39 筏見48滝・キリンビール
  07月 三嶽 793 兵庫 47 西ケ嶽(727m)
  09月 空山 901 兵庫 38 瑠璃寺・大馬鹿門
  10月 後山 1345 兵庫 38 大馬鹿門
  11月 粟鹿山 962 兵庫 29
  12月 仁寿山 175 兵庫 67 小富士山(173m)
2002年 01月 歌垣山 554 大阪 45
  02月 額井岳 813 奈良 44 戒場山
  03月 論鶴羽山 608 兵庫 44 黒岩水仙
  04月 竜王山 510 大阪 32 摂津峡
  06月 白髪岳 722 兵庫 44 松尾山
  07月 大台ケ原 奈良 大杉谷
  07月 段ケ峰 1103 兵庫 52
  09月 天下台山 322 兵庫 45
  10月 岡城山 514 兵庫 41 宮山
  11月 稲荷山 233 京都 65
  12月 日笠山 62 兵庫 52 一本松(136m)
2003年 01月 佐伯天神山 409 岡山 43
  02月 三峰山 1235 奈良 39
  03月 植松山 1191 兵庫 49
  04月 王子ケ岳 234 岡山 93 新割山(234m)
  06月 鎌倉山 453 兵庫 54
  07月 亀ケ壺渓谷 兵庫 50
  09月 賤ケ岳 422 滋賀 44 山本山(324m)
  10月 常隆寺山 515 兵庫 54 妙見山(522m)
  11月 長水山 584 兵庫 51
  12月 桶居山 248 兵庫 51
2004年 01月 三濃山 508 兵庫 41 感状山(305m)
  02月 金剛山 1125 奈良 45 湧出岳(1112m)
  03月 愛宕山 890 京都 38 電車
  04月 五峰山 258 兵庫 57 角尾山(344m)
  06月 鷲峰山 682 京都 54
  07月 東山 1016 兵庫 68
  09月 妙見山 1142 兵庫 42 但馬
  10月 白鬚岳 1378 奈良 42
  11月 雪彦山 915 兵庫 39 鉾立山(960m)
  12月 通宝寺山 355 兵庫 49
2005年 01月 光竜寺山 216 兵庫 40 野間山(330m)
  02月 大船山 653 兵庫 35 花山院
  03月 柏原山 569 兵庫 49 淡路
  04月 千町ケ峰 1141 兵庫 38 宍粟市
  06月 三重山 203 兵庫 39 川向山・高雄山、赤穂
  07月 的場山 394 兵庫 30 祇園嶽・鶏籠山、赤穂
  09月 繖山 443 滋賀 30 電車・安土山
  10月 伊勢山 353 兵庫 25 空木城跡
  11月 蘇武岳 1074 兵庫 32 阿瀬渓谷
  12月 鬢櫛山 186 兵庫 47 籾取山(200m)
2006年 01月 飯盛山 216 兵庫 32 日岡神社・升田山
  02月 千丈寺山 590 兵庫 23
  03月 鶴嘴山 263 兵庫 30 電車
  04月 三角点 457 兵庫 30 黒田庄
  06月 笠杉山 1032 兵庫 28 宍粟市
  07月 観音峰 1347 奈良 38
  09月 苔縄城跡 369 兵庫 33 電車
  10月 西光寺山 713 兵庫 38
  11月 白旗山 440 兵庫 31
  12月 京見山 216 兵庫 33 白毛山・トンガリ山
2007年 01月 城山 349 兵庫 30 置塩城跡、夢前町
  02月 千ガ峰 1005 兵庫 31
  03月 御嶽山 552 兵庫 38 播州清水寺
  04月 霊仙山 1084 滋賀 32 電車・雨、頂上未踏
  06月 来日岳 567 兵庫 36
  07月 釜口山 476 兵庫 39 天測点・妙見山
  09月 木曽駒が岳 2956 長野 70 80周年記念山行
  10月 那岐山 1250 岡山 43
  11月 三川山 888 兵庫 41 三成山(536m)
  12月 雄鷹台山 253 兵庫 39 赤穂市
2008年 01月 鳥見山 735 奈良 33 長谷寺
  02月 大倉山 520 兵庫 26 兵庫
  03月 高畑山 984 兵庫 34 電車・雪の為道間違う
  04月 須留ケ峰 1054 兵庫 22 大杉山
  06月 御祓山 773 兵庫 31 樽見の大桜
  07月 笠形山 939 兵庫 29
  09月 野坂岳 914 福井 32 電車
  10月 竜ケ岳 817 兵庫 32 杉原紙
  11月 六甲山 935 兵庫 32 電車・岳連合同登山
  12月 棚原山 403 兵庫 45 日本玩具博物館
2009年 01月 城山(加古川) 271 兵庫 40 一乗寺・中道子山城
  02月 妙見山 693 兵庫 26 多可郡
  03月 嫦峨山 266 兵庫 40 綾部梅林・御津アルプス
  04月 虚空蔵山 592 兵庫 31 電車
  06月 高竜寺ケ岳 697 兵庫 37
  07月 石金山 509 兵庫 39 イタリ山(274m)
  09月 剣尾山 784 大阪 22 横山
  10月 三室山 1358 兵庫 22
  11月 岩屋山 718 兵庫 27 高源寺
  12月 増井山 259 兵庫 41
2010年 01月 三草山 424 兵庫 29 加東市
  02月 妙見山 622 兵庫 27 白山・黒田庄
  03月 金山 540 兵庫 30
  04月 朝来山 757 兵庫 29
  06月 向山 569 兵庫 27
  07月 大野山 754 兵庫 39 アジサイ
  09月 大岩ケ岳 384 兵庫 28
  10月 有馬富士 374 兵庫 48 椎茸園バーベキュー
  11月 鬼ケ城 544 京都 36 烏ケ岳(537m)
  12月 高城山 642 兵庫 46
2011年 01月 笠松山 244 兵庫 34 善防山(251m)
  02月 太神山 599 滋賀 27 湖南アルプス信楽たぬき村
  03月 紅山 184 兵庫 37 小野アルプス
  04月 和気アルプス 370 岡山 42 和気アルプス
  06月 飯道山 664 滋賀 30 飯道神社・行者道
  07月 剣蛇岳 422 兵庫 30 コウノトリ公園
  10月 国見山 465 兵庫 51 ロープウェイ班
  11月 三草山(摂津) 564 兵庫 30 能勢・慈眼寺
  12月 三釈迦山 318 兵庫 52 忘年ハイク・ささやま荘
2012年 01月 羽束山 34 兵庫 34 新年ハイク
  02月 天王山 270 京都 36 楊谷寺・大谷渓谷
  03月 粟鹿山 962 兵庫 27 雪山

コメントは受け付けていません。